Trainingszeiten 2010
| Montag | 15.00-16.30 | 6-8 Jahre | Güntersl. | Turnhalle |
Sarah Seidenspinner | ||
| 16.30-18.00 | 11-14 Jahre | Güntersl. | Turnhalle | Isabel Lef | |||
| 17.00-18.30 |
Schüler/Stab |
Höchberg |
Waldsportpl. | Simone Langhirt | |||
| Freddy Schlund | |||||||
| 17.00-18.30 | 5-10 Jahre | Würzburg | DJK-Zentrum | T.Göbel/K.Franz | |||
| David Löhner | |||||||
| C.Hofmann | |||||||
| 18.30-20.00 | ab 14 Jahre | Veitshh. | Dreifachh. | Claudia Sibilski | |||
| 18.30-20.00 | Wurftteam | Veitshh. | Dreifachh. | Hans-Peter Werner | |||
| 19.30-21.00 | ab 14 Jahre | Rimpar | TH NS | Thomas Hornung | |||
| Dienstag | 15.00-16.30 | 8-12 Jahre | Güntersl. | Turnhalle | Maria Struch | ||
| 17.00-18.00 | Wurfteam | Veitshh. | R.-Egenb. TH |
Hans-Peter Werner | |||
| 18.00-20.00 | alle | Würzburg | Sanderrasen | Harald Göbel | |||
| 18.30-20.00 | ab 14 Jahre | Günterl. | Turnhalle | Gabriel Winterstein | |||
| Mittwoch | 15.00-16.00 | 6-11 Jahre | Veitshh. | Dreifachh. | Philipp Neugebauer | ||
| 16.00-17.00 | 10-13 Jahre | Veitshh. | Dreifachh. | Philipp Neugebauer | |||
| 15.30-16.30 | bis 11 Jahre | Rimpar | Dreifachh. | Otwin Hack/Lea Michel | |||
| 16.30-18.00 | ab 14 Jahre | Rimpar | Dreifachh. | Th.Hornung/Julia Hack | |||
| 16.30-18.00 | 9-12 Jahre | Höchberg | Mainlandh. | Birgit u. Matthias Küsters | |||
| Simone Langhirt/W.Dilger | |||||||
| Mira Dold/Nadia Jammal | |||||||
| 18.00-20.00 | LAZ | Höchberg | Mainlandh. | Freddy Schlund/M.Küsters | |||
| Simone Langhirt/B. Küsters | |||||||
| Donnerstag |
18.00-19.30 | 8-12 Jahre | Margetshh. | Schul TH | N.N. | ||
| 17.30-19.30 | LAZ | Veitshh. | Dreifachh. | Birgit Küsters/H.-P.Werner | |||
| Freitag | 16.00-17.30 | 10-13 Jahre | Rimpar | Alte TH | Otwin Hack/Eva Baumann | ||
| 16.30-18.00 | Wurfteam | Veitshh. | R.-Egenb.TH | Hans-Peter Werner | |||
| 16.00-18.00 | Schü/Ju/Stab | Höchberg | Waldsportpl. | Simone Langhirt/F.Schlund | |||
| 16.00-17.30 | ab 14 Jahre | Güntersl. | TSV TH | Gabriel Winterstein | |||
| 17.00-18.30 | 6-8 Jahre | Margetshh. | Schul TH | Clemens Lott | |||
| 18.00-20.00 | alle | Würzburg | Sanderrasen | Harald Göbel | |||
| Samstag | 14.00-16.00 | ab 12 Jahre | Güntersl. | TSV TH | Birgit Küsters | ||
| nach Absprache | |||||||
| Sonntag | 10.00-11.30 | alle | Rimpar | Dürre Wiese | Hildegard Hornung |
Ab April finden die Trainingstermine auf den Sportanlagen im Freien statt.
Schulsportzentrum Veitshöchheim, BePo-Platz Würzburg, Sportanlage Güntersleben, Waldsportplatz Höchberg, Schulsportgelände Rimpar, Schulsportgelände Margetshöchheim